🏆 Global Diagnostic Simulator Leaderboard 🏆

The leaderboard is ordered according to the highest average score

# Name Email Address Institution Highest Score Total Simulation Total Score Score Average
1 Agustian Malino agustianmalino57@gmai.com Puskesmas Musatfak, Kab. Jayawijaya 95% 3 281 93.7%
2 Ilham ianlham71@gmail.com Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi 98% 3 281 93.7%
3 Mulyani mulyaniyani2311@gmail.com Puskesmas Nimbokrang 93% 1 93 93.0%
4 Antoni glorivel56@gmail.com Klinik Meysa 93% 3 274 91.3%
5 Isabela Kurut isabelakurut0@gmail.com Puskesmas Dekai Kab Yahukimo 95% 6 545 90.8%
6 Ranie Novita Anggraini Ramin ranienar06@gmail.com Kabupaten Sarmi 95% 5 454 90.8%
7 Agustian Malino agustianmalino57@gmailcom Puskesmas Musatfak, Jayawijaya 95% 3 271 90.3%
8 Isabela Kurut isabelakurut3@gmail.com Puskesmas Dekai 98% 26 2336 89.8%
9 saftayani saftayaniani@gmail.com RSUD NABIRE 95% 5 449 89.8%
10 Masella D. K. Ambokok marselladkambokok@gmail.com RSUD Boven Digoel 95% 3 267 89.0%
11 FINGKI B fingkibahar@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 93% 3 267 89.0%
12 Dartin agustinusreko@gmail.com Dinas Kesehatan Kab.Boven Digoel 93% 3 267 89.0%
13 Khairunnisya khasyakhairunnisya@gmail.com RSUD Boven Digoel 95% 3 266 88.7%
14 Agustian agustianmalino57@gmail.comm Puskesmas Musatfak, Jayawijaya 93% 5 443 88.6%
15 Isabela Kurut isabelakurut1@gmail.com Puskesmas Dekai Kab Yahukimo 98% 25 2206 88.2%
16 Yohana Womsiwor annawomsiwor@gmail.com RSUD Boven Digoel 95% 3 264 88.0%
17 Tia ViaTia670@gmail.com Puskesmas 93% 2 176 88.0%
18 Rendy Rendidande197@gmail.com puskesmas 88% 2 176 88.0%
19 Tutik Utami mahardika06062007@gmail.com Puskesmas Nimbokrang 88% 1 88 88.0%
20 NOVAULI sihotang.ulin@gmail.com KMM 88% 1 88 88.0%
21 Citra citra@gmail.com Puskesmas 88% 1 88 88.0%
22 AGUSTINA P agusina26@gmail.com RSUD 88% 1 88 88.0%
23 Agnes T agnestanggakma@gmail.com Klinik Fatima Fakfak 88% 1 88 88.0%
24 LUSIANI PONGSIBIDANG pongsibidang99@gmail.com RSUD BOVEN DIGOEL 93% 3 262 87.3%
25 Kamlabista kamlabista3@gmail.com RSUD Boven Digoel 95% 3 261 87.0%
26 Rafael dikadalsilva122@gmail.com klinik 98% 5 434 86.8%
27 Tian M malinoagustian73@gmail.com PKM Musatfak, Jayawijaya 90% 5 432 86.4%
28 Vitaria Maxda M maxamaharani12@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 90% 6 516 86.0%
29 UTREKS H uharewn@gmail.com RSUD 86% 1 86 86.0%
30 PATRISIUS G.B justbtwnus30@gmail.com KLINIK FATIMA FAKFAK 86% 1 86 86.0%
31 Nofi Nofilia.putri@gmail.com - 86% 1 86 86.0%
32 Agustian Malino agustianmalino57@gmail.com Puskesmas Musatfak, Kab. Jayawijaya 95% 23 1975 85.9%
33 LODY Lodypatom@gmail.com RSUD BVD 90% 5 428 85.6%
34 Florentina H hayonflorentina@gmail.com - 88% 3 255 85.0%
35 Natalia Cornelia Tuwoknatalia@gmail.com RSUD Boven Digoel 93% 3 255 85.0%
36 Alni V. J vionikaalni454@gmail.com KMM 88% 3 254 84.7%
37 Dartin dartinanalis@gmail.com Dinas Kesehatan Kab.Boven Digoel 93% 11 928 84.4%
38 Alfred Rumaikeuw kimmy089188@gmail.com Dinas Kesehatan Teluk Bintuni 88% 7 590 84.3%
39 Aldi briantule19@gmail.com RSUD Boven Digoel 88% 3 253 84.3%
40 Anna marianaap746@gmail.com ISOS 93% 6 505 84.2%
41 Isabela Kurut isabelakurut2@gmail.com Puskesmas Dekai Kab Yahukimo 90% 6 504 84.0%
42 Fingki B fingkib99@gmail.com RSUD Boven Digoel 88% 6 504 84.0%
43 Vitaria Maxda M vitariamaxda@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 90% 10 839 83.9%
44 Ade Indrawan indraikspi80@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 95% 9 752 83.6%
45 OLVID nahasonolvid22462@gmail.com Klinik Mitra Masyarakat 86% 2 167 83.5%
46 Rezha Juwita Kendek rezhajuwita123@gmail.com - 86% 2 167 83.5%
47 Alfred Rumaikeuw alfredluisrumaikeuw@gmail.com Dinas Kesehatan Teluk Bintuni 93% 18 1498 83.2%
48 Chindy Mahkka Ramadani chindymahkka@gmail.com Dinkes 93% 6 498 83.0%
49 arindi arindiputri@gmail.com RSUD 83% 1 83 83.0%
50 Alfred Rumaikeuw alfredrumaikeuw92@gmail.com Dinas Kesehatan Teluk Bintuni 98% 9 741 82.3%
51 Isabela Kurut isabelakurut4444@gmail.com Puskesmas Dekai Kab Yahukimo 90% 6 494 82.3%
52 Antonius Vebrian vebriancio@gmail.com RSUD Boven Digoel 88% 4 329 82.3%
53 LA SAFARUDIN safarsafarairu@gmail.com PUSKESMAS AIRU 86% 3 246 82.0%
54 Abdul otosaka286@gmail.com KMM 88% 8 654 81.8%
55 Ilham Munir ian.ilam93@gmail.com Dinas Kesehatan Sarmi 98% 6 490 81.7%
56 Veronika Ronga vheronikaester@gmail.com RS Provita Jayapura 88% 3 245 81.7%
57 Lenny Ekawati lenny.chaniago@gmail.com Paritrana Asia 93% 21 1714 81.6%
58 Jeany Nanlohy jeanynanlohy@gmail.com Puskesmas Kayu Putih Kota Ambon 83% 3 243 81.0%
59 Desi Riani rianid591@gmail.com RS Divari Medical Center Manokwari 81% 1 81 81.0%
60 vira saputri chansapoetri@gmail.com RSUD nabire 81% 1 81 81.0%
61 herson herson@gmail.com - 81% 1 81 81.0%
62 Ika Theresia Fiscarina Sukirno fiscarina21@gmail.com Labkesmas Papua 83% 4 322 80.5%
63 Yohana Noan yohananoan@gmail.com RSUD Boven Digoel 93% 7 563 80.4%
64 Rezha Juwita Kendek rzhajuwitak13@gmail.com - 83% 4 319 79.8%
65 Santi santi01@gmail.com - 86% 4 319 79.8%
66 Mariana Ap annayaswar@gmail.com Dinas Kesehatan Teluk Bintuni 90% 17 1345 79.1%
67 Yulianus Hamokwarong hamokwarongyuli@gmail.com Puskesmas Genyem Kab Jayapura 79% 1 79 79.0%
68 Merlyn Rumbiak merlynenelwan@gmai.com UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA 79% 1 79 79.0%
69 Saprin Saprinchyoo@yahoo.co.id RSUP dr. Johannes Leimena 79% 1 79 79.0%
70 yohana k yohanakondorura15@gmail.com rsmm 79% 1 79 79.0%
71 SURIYANI WELLY RUATAKUREY kktobongruatakurey@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 79% 1 79 79.0%
72 Megi citra jayanti gultom citra.gultom2803@icloud.com Kab teluk bintuni 90% 5 392 78.4%
73 Bela Esismalpkmdekai@gmail.com Puskesmas 83% 10 783 78.3%
74 Eka Nur Kholifah ekanurkholifah1988@gmail.com RSUD Biak 86% 5 391 78.2%
75 Vitaria Maxda M maxdamaharani@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 88% 14 1094 78.1%
76 Elisabeth Wahyu Tias Untari Meo elisabeth.wahyutias@gmail.com Dinkes PPKB Provinsi Papua Selatan 90% 11 858 78.0%
77 Rini Indah Pranoto lian.rinindah@gmail.com RSUD Nabire 83% 3 233 77.7%
78 Enka Latumahina venscalatumahina@gmail.com Klinik Mitra Masyarakat 86% 2 155 77.5%
79 Melani Icha melaniiicha8@gmail.com KMM 81% 2 155 77.5%
80 Abdul syaaranimalik@gmail.com KMM 83% 4 309 77.3%
81 Madi H.S madyhafidsulu@gmail.com RSUD Bvn 83% 5 386 77.2%
82 Agustina tinatin7884@gmail.com Puskesmas 81% 5 386 77.2%
83 Aidah rikuaida54@gmail.com Apotek Cito Farma Serui 88% 9 694 77.1%
84 Ibrahim ibrahim71@gmail.com Puskesmas Dikiyah 81% 3 231 77.0%
85 Kristina isna mani isnakristina2@gmail.com Klinik Pemda Utikini Baru 83% 2 154 77.0%
86 Oktavianus A K Ruruk alfredruruk@gmail.com RS Provita Jayapura 86% 4 307 76.8%
87 Juhasma juhasmajuhasma32@gmail.com Dinas Kesehatan 79% 2 153 76.5%
88 Agung NT agungnickytriawan@gmail.com KMM 83% 4 305 76.3%
89 Novalin B. Paiki paikinovi@gmail.com Puskesmas Wondiboi Kab Teluk Wondama 81% 6 457 76.2%
90 TITA VR titavanisa@gmail.com - 81% 3 228 76.0%
91 Alni V. J alnivionika@gmail.com KMM 83% 3 228 76.0%
92 Verawaty verwat.edoway@gmail.com Puskesmas Twano Entrop Kota Jayapura 76% 2 152 76.0%
93 irtovianus irtovianus82@gmail.com RSUD NABIRE 81% 2 152 76.0%
94 Nathazia Lolongan nathazialolongam@gmail.com Klinik Pemda Utikini Baru 76% 1 76 76.0%
95 Irianti Tutu yantibullanbintang@gamil.com RSUD Jayapura 76% 1 76 76.0%
96 NOFI Nofiliawati.putri@gmail.com - 76% 1 76 76.0%
97 Vitaria Maxda M maxdamaharani@gmail.con RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 76% 1 76 76.0%
98 trientje sawaki sawakitrientje@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 76% 1 76 76.0%
99 Patrisius whizzky@gmail.com Klinik Fatima Fakfak 76% 1 76 76.0%
100 Syarnilawati Rafa'al syarnilawati.rafaal@yahoo.com Puskesmas Mayamuk Kabupaten Sorong Papua Barat Daya 88% 15 1137 75.8%
101 La Safarudin lasafarudinsafar@gmail.com Puskesmas Airu Kab Jayapura 90% 68 5148 75.7%
102 Vitaria Maxda M maxdamaharani12@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 90% 10 757 75.7%
103 Selnaina selnaina314@gmail.com Klinik 86% 9 678 75.3%
104 Maria Awinero mhianero@gmail.com Puskesmas Kanda Kab Jayapura 81% 6 452 75.3%
105 Maria Theresia Kasparina Somar Mariasomar70@gmail.com RSUD 86% 4 301 75.3%
106 Winfridh I.M.Janggo winfridharhy@gmail.com Dinas Kesehatan Kab.Mappi Puskesmas Mur 81% 2 150 75.0%
107 Febriani Kamarea A.Md.Kes febrianikamarea24@gmail.com RSUD Serui 76% 2 150 75.0%
108 happy sandy elmatriasirupang@gmail.com RSUD nabire 76% 2 150 75.0%
109 novilla vilanovi@gmail.com RSUD NABIRE 79% 2 150 75.0%
110 Florida Tanda, A.Md.Kes floridatanda@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 81% 15 1116 74.4%
111 Vera Tafor veratafor72@gmail.com Puskesmas Sentani Kab Jayapura 81% 12 893 74.4%
112 Yusrianto Yusrianto100799@gmail.com - 86% 2 148 74.0%
113 ALFANDI A alfandililipali@gmail.com rsud 74% 2 148 74.0%
114 Ramlah makanyamodaldong17@gmail.com Klinik rumah sehat baznas 81% 2 148 74.0%
115 ALVI LP alvililipali@gmail.com RSUD 79% 2 148 74.0%
116 Balbina Florensia Tefa balbinaflorensia@com YPKMP 74% 1 74 74.0%
117 LA SAFARUDIN safarlasafarudin@gmail.com PUSKESMAS AIRU 74% 1 74 74.0%
118 Nurul Muyasaroh nmuyasaroh@oucru.org Oucru 74% 1 74 74.0%
119 Udin Mbocu Udin0243@gmail.com RSUD Nabire 74% 1 74 74.0%
120 Kristina isna mani isnakristina@gmail.com Klinik Pemda Utikini Baru Kab Mimika 74% 1 74 74.0%
121 SURIYANI WELLY RUATAKUREY gabriel13ganteng@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 74% 1 74 74.0%
122 Nathazia Lolongan nathazialolongan@gmail.com Klinik Pemda Utikini 74% 1 74 74.0%
123 Brigita Gita sriwiyantiranda@gmail.com RSUD Mulia Puncak Jaya 74% 1 74 74.0%
124 Dwi Oktavih dwiokta577@gmail.com RSUD Kwaingga Kab Keerom 74% 1 74 74.0%
125 PASKALINA WOY achalinawoy@gmail.com Stikes 90% 41 3028 73.9%
126 Tia viatia1970@gmil.com Puskesmas 83% 2 147 73.5%
127 Selpriyanti selpriyantisiman@gmail.com KMM 86% 8 587 73.4%
128 Saprin Saprinchyoo@gmail.com RSUP dr. Johennes Leimena Ambon 79% 4 293 73.3%
129 Tiurlanitauli Sinaga tiurlanitaulisinaga@gmail.com RSUD. KWAINGGA KAB. KEEROM 83% 12 878 73.2%
130 Desi Nurmiyati Wulandari desiwulandarisakana@gmail.com Puskesmas Ulilin Kab Merauke 81% 8 580 72.5%
131 Artika Tika artikat059@gmail.com Klinik CMC 76% 4 290 72.5%
132 Ni Putu Candra Irjawasri niputucandrajayapura@gmail.com RSUD Kwaingga 76% 2 145 72.5%
133 Febriyanti Padang febriyantipadang94@gmail.com Rsdh 79% 3 217 72.3%
134 M.Taufik Irfani mahbub_taufik@yahoo.com RS PT Freeport Indonesia 79% 3 217 72.3%
135 raifit raifittimika@gmail.com no 74% 3 216 72.0%
136 Nur Hikmah Sugiarti nurhikmahsgrti@gmail.com Rumkital dr. Soedibjo Sardadi 79% 3 215 71.7%
137 Thina Warer marthinawarer@gmail.com Puskesmas Abepantai Kota Jayapura 79% 10 715 71.5%
138 WNAyu waodenursariayu@gmail.com Apotek Kasih 74% 2 143 71.5%
139 Yusuf yusufrante12@gmail.com Laboratorium 74% 2 143 71.5%
140 La Safarudin aqilanurazilmi@gmail.com Puskesmas Airu Kab Jayapura 81% 12 856 71.3%
141 Kristiani Tikula'bi kristianitikulabi@gmail.com Dinas Kesehatan Kab Biak Numfor 83% 6 428 71.3%
142 Hardiyanti Nurwis hardiyantinurwis@gmail.com Puskesmas Karang Senang Kab Mimika 76% 3 214 71.3%
143 La Safarudin wahalidihalidi06@gmail.com Puskesmas Airu Kab Jayapura 83% 3 214 71.3%
144 Tina tinaadja25@gmail.com Puskesmas 83% 9 641 71.2%
145 Erzafadhila Fitriyanti hartonositi386@gmail.com Klinik Dewi Laksmi 71% 1 71 71.0%
146 Rafli rafligrezalilipali45@gmail.com Mahasiswa Kesehatan 71% 1 71 71.0%
147 Rahma Wijayanti rahamawijayanti04@gmail.com Puskesmas Genyem Kab Jayapura 71% 1 71 71.0%
148 Ade Frisilia Majaga adefrisi@gmail.com Puskesmas Oekabiti Kab Kupang 71% 1 71 71.0%
149 Eka Wijayanti ekaazkayra@gmail.com Patelki Kota Sorong 71% 1 71 71.0%
150 Eva evaparamitha839@gmail.com Individu 71% 1 71 71.0%
151 Desi Racmawati desiracmawati2010@gmail.com Apotek Zaem 71% 1 71 71.0%
152 Junaedi Taufan juneditaufan22@gmail.com RSUD Elia Waran Manokwari Selatan 71% 1 71 71.0%
153 Syauqi syauqiyah8@gmail.com Puskesmas Dikiyah 71% 1 71 71.0%
154 La Sukur Lasukur45@gmail.com RSAL dr. Azhar Zahir 71% 1 71 71.0%
155 Wa Ode Sukmawati uumaa02@gmail.com Puskesmas Genyem Kab Jayapura 71% 1 71 71.0%
156 Endang Minarsih minarsihendang1981@gmail.com Rumah Sakit Khusus Abepura 71% 1 71 71.0%
157 Mega Iriana Mandowen icatlea@gmail.com Hi Lab Diagnostic Center Jayapura 76% 11 780 70.9%
158 wilyam wilyammusa@gmail.com pkm 76% 3 212 70.7%
159 Elsa Riana Mambala elsamambala212@gmail.com RSUP Jayapura 81% 3 212 70.7%
160 Monalisa.O.Nusssi melody27moon@gmail.com RSUD Serui 81% 19 1341 70.6%
161 Fingki B fingkibahar@gamil.com RSUD Boven Digoel 79% 2 141 70.5%
162 Haris harisagus@gmail.com Klinik 79% 5 351 70.2%
163 Julianus Nebore joepuskesmasjaput1981@gmail.com Puskesmas Koya Barat Kota Jayapura 83% 8 561 70.1%
164 VIRA virasaputri@gmail.com RSUD 76% 5 350 70.0%
165 Trias Pitra Pala triaspala8@gmail.com ISOS 79% 3 210 70.0%
166 Samsuddin samsuddin.dhien@gmail.com RSUD Nabire 71% 2 140 70.0%
167 Grace CH. R. Sikoway chandraregina173@gmail.com Puskesmas Waena Kota Jayapura 90% 15 1047 69.8%
168 TITA VANISA RANTEALANG lanavanisaa@gmail.com RSUD WAMENA 81% 7 487 69.6%
169 Ancelina ancelinaedowai17@gmail.com - 76% 7 487 69.6%
170 Faradila Indrayanti dilatmk@gmail.com Community Health Development 79% 8 554 69.3%
171 Icha aarafianti@gmail.com Puskesmas 79% 4 277 69.3%
172 Alida Bilnip alidawendam98@gmail.com RSUD Boven Digoel 83% 9 621 69.0%
173 FINTI fintifinti12@gmail.com - 69% 1 69 69.0%
174 Dela Klaudia Tololiu delatololiu@gmal.com Yayasan Papua Lestari 69% 1 69 69.0%
175 Delvin Natalia Pate delvinnatalia84@gmail.com RSUD Kwaingga Kab Keerom 69% 1 69 69.0%
176 Junita bura adrianajunitabura@gmail.com - 69% 1 69 69.0%
177 yohan yohannggaka@gmail.com - 69% 1 69 69.0%
178 Hawiah hawiah82@gmail.com RSUD Jayapura 69% 1 69 69.0%
179 Ance Narek ancenarek6@gmail.com Rumah Sakit Khusus Abepura 69% 1 69 69.0%
180 Rifki Rifki18@gmail.com RSUD Manokwari Selatan 69% 1 69 69.0%
181 Awaluddin Jupiter Ruatakurey awaluddinruatakurey@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 69% 1 69 69.0%
182 L. Liha Seven Tiagus seventiagus@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 69% 1 69 69.0%
183 Silvanus Putra silvanusputra22@gmail.com RSUD ILAGA 79% 14 963 68.8%
184 Balbina Florensia Tefa balbinatefa@gmail.com YPKMP 71% 3 206 68.7%
185 Dela Klaudia Tololiu delatololiu@gmail.com Yayasan Papua Lestari 83% 8 548 68.5%
186 Suriyani suriyani.bisa@gmail.com RSUD Abepura 76% 17 1163 68.4%
187 Samsidar samsidar0505@gmail.com Puskesmas ATSJ Kab Asmat 71% 4 273 68.3%
188 Melisa Manurung manurungmelisa43@gmail.com Puskesmas Asolokobal Kab Jayawijaya 76% 4 273 68.3%
189 Yaksem Ledoh semyohanisldh@gmail.com Prodi TLM Poltekkes Kemenkes Kupang 79% 5 341 68.2%
190 Haziba hazibaciba@gmail.com Puskesmas Warari Kab Kepulauan Yapen 83% 17 1157 68.1%
191 Nuraeni aeninung24@gmail.com ATLM RSUD KWAINGGA 81% 17 1156 68.0%
192 Dwi Setiani dwisetianitlm@gmail.com Poltekkes Kemenkes Jayapura 79% 4 272 68.0%
193 Rasyid syafeerarasyid@gmail.com Puskesmas Khomba Waliyauw Kab Jayapura 76% 2 136 68.0%
194 Suwarto Mujiono suwartomujiono@gmail.com Labkesmas Merauke 69% 2 136 68.0%
195 Natalia alik amak nataliaalik89@gmail.com Rsmm 69% 2 136 68.0%
196 Frala Annagrace Renata Fangohoy fralaannagrace@gmail.com Klinik Medika Prakarsa 71% 4 271 67.8%
197 Sulasmini sulasmini0707@gmail.com RSUD Jayapura 83% 4 271 67.8%
198 Tita Liana titakusria@gmail.com Puskesmas Yaro Kab Nabire 69% 3 203 67.7%
199 Rahmatia, A.Md.Kes rahmatia100897@gmail.com Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey Jayapura 79% 4 270 67.5%
200 Deyske deyskepalimbong28@gmail.com - 71% 2 135 67.5%
201 Wahyuni Irianti Wani wahyuniirianti23@gmail.com Puskesmas Wania Kab Mimika 71% 2 135 67.5%
202 Diana Dorkas Suwae dianasuwae23@gmail.com Kejaksaan Negeri Sorong 71% 5 337 67.4%
203 Suriyani suriyani.analis1@gmail.com RSUD Abepura 76% 3 202 67.3%
204 Clara Shinta D.P Ohoiwutun clarashintaown@gmail.com Puskesmas Tanah Miring Kab Merauke 83% 7 470 67.1%
205 Restika Siti Fatimah tikalavignemooth@gmail.com Puskesmas Ilwayab Kab Merauke 71% 10 670 67.0%
206 Christina Mansbawar qtynnk@gmail.com Puskesmas Sumberker Kab Biak Numfor 90% 5 335 67.0%
207 willy willy80@gmail.com Mahsiswa kesehatan 67% 1 67 67.0%
208 Muzuna su580011@gmail.com RSUD Nabire 67% 1 67 67.0%
209 Apriani aprianinadyazacky@gmail.com RSUD Nabire 67% 1 67 67.0%
210 Greenhard Christo Kuhuela greenhard24@gmail.com RSUD Mimika 67% 1 67 67.0%
211 Brian Wiliam Karubun brianwilliam3100@gmail.com Puskesmas Karang Tumaritis Nabire 67% 1 67 67.0%
212 Clara Chintia Damanik claradamanik17@gmail.com Klinik Brimob 67% 1 67 67.0%
213 Ronny apaseray Ronnyap99@gmail.com Puskesmas 67% 1 67 67.0%
214 Nurlili nurliarfah86@gmail.com RSUD Jayapura 67% 1 67 67.0%
215 Nanik Sudarwati naniksudarwati71@gmail.com RS Kwaingga 67% 1 67 67.0%
216 leberinasanyi1@gmail.com leberinasanyi1@gmail.com RSUD Abepura 76% 10 666 66.6%
217 Ronny Apaseray ronnap99@gmail.com Puskesmas 76% 2 133 66.5%
218 Frederikus M S fredimela952@gmail.com RSUD Nabire 71% 2 133 66.5%
219 Ema Elvira Alwina Ap emaaelvira2811@gmail.com Laboratorium Sehat Abadi 69% 2 133 66.5%
220 WAHYUNI ABRININGSIH wahyu.abri90@gmail.com Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Papua 71% 5 331 66.2%
221 Yoseph Turinius Na’a yophyarsenal@gmail.com RSMM 79% 15 992 66.1%
222 Jeremia Dion Estevano Bettay jeremibettay@gmail.com Dinas Kesehatan Mimika 79% 7 463 66.1%
223 Yunita laboratoriumrsudramela@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 71% 4 264 66.0%
224 Syaronita Victoria Sarwom sarwomnita27@gmail.com Puskesmas Ninati Kab Boven Digoel 76% 3 198 66.0%
225 VIKA INDRIANI indrianivika589@gmail.com . 74% 14 919 65.6%
226 jiah jiah jiah2022a@gmail.com RSUD 69% 12 787 65.6%
227 Novi Iriyanti Sada novisada27@gmail.com Puskesmas Yaffi Kab Keerom 74% 6 393 65.5%
228 Beatrice Julie Patiung beatricepatiung14@gmail.com RSUD Wamena 67% 2 131 65.5%
229 Rafli alvililipali04@gmail.com RSUD 76% 2 131 65.5%
230 Juni junia4465@gmail.com Pkm Twano 71% 2 131 65.5%
231 Siti Maimunah maimunahsiti43@yahoo.co.id Puskesmas Mapurujaya Kab Mimika 67% 2 131 65.5%
232 Mery Linda Padwa merlinpadwa22@gmail.com Puskesmas Pasir Putih Kab Manokwari 69% 3 196 65.3%
233 Suriyani Welly Ruatakurey kktobong13@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 81% 17 1100 64.7%
234 Nathalia Lhia nathalialhia1@gmail.com Rsmm 67% 2 129 64.5%
235 Didik Hariadi didikhariadi18@gmail.com Klinik Masija Jaya 64% 1 64 64.0%
236 Eza eza04@gmail.com Puskesmas 64% 1 64 64.0%
237 Ratna Tanjung ratnatanjung354@gmail.com BLKM Papua 64% 1 64 64.0%
238 Lody Patombe patombelody@gmail.com RSUD Boven Digoel 64% 1 64 64.0%
239 Antje Albertina Womsiwor antjewomsiwor17@gmail.com Dinas Kesehatan Biak Numfor 64% 1 64 64.0%
240 Sunarti, A.Md Kes Sunartinopri@gmail.com RSUD Ramela Muara Tami 64% 1 64 64.0%
241 Bintang bintangku@gmail.com Puskesmas 64% 1 64 64.0%
242 Anwar Hidayat anwarhidayat1308@gmail.com Puskesmas Fakfak Tengah 64% 1 64 64.0%
243 suirma karubui suirma68@gmail.com RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA 64% 1 64 64.0%
244 Orpa Kandaure kandaureorpa@gmail.com Puskesmas Yendidori Kab Biak Numfor 64% 1 64 64.0%
245 Tika ikan.pusing12@gmail.com Puskesmas Kuprik Kab Merauke 67% 3 191 63.7%
246 Joneta jonetafaridaseuk@gmail.com _ 67% 3 191 63.7%
247 Yosep Jalong yosepjalong@gmail.com Rumah Sakit Dian Harapan 76% 5 318 63.6%
248 Herman Ode hermanodesaya@gmail.com Puskesmas Bade Kab Mappi 67% 2 127 63.5%
249 Irene Rantri Moraswyta irenerantri@gmail.com Puskesmas Imbi Kota Jayapura 69% 4 253 63.3%
250 Finti fintiati123@gmail.com - 71% 3 190 63.3%
251 Evi Iriyanti eviiriyanti71@gmail.com RSUD Mimika 64% 2 126 63.0%
252 Yhuni Pabeo yunisemunpabeo12@gmail.com - 74% 2 126 63.0%
253 Hardiyanti Nurwis gheaghe1234@gmail.com Puskesmas Karang Senang Kab Mimika 67% 6 376 62.7%
254 Chusnah Choiru Nisa chusnah389@gmail.com RSUD Abepura 71% 3 188 62.7%
255 Julian Caesar sirait caesarsirait95@gmail.com RSUD ILAGA 67% 3 188 62.7%
256 Thia tatromannurastia@gmail.com RSUD YOWARI 67% 4 250 62.5%
257 Beben Teguh Lestari bebenlestari752@gmail.com RSUD Kwaingga Kab Keerom 76% 8 499 62.4%
258 Febriani Soro sorofebriani@gmail.com RSUD Abepura 74% 7 436 62.3%
259 Hermina Yostika Baru ermin.yostika@gmail.com Puskesmas Kuprik Kab Merauke 76% 19 1180 62.1%
260 Jojo satorujojo997@gmail.com Lab Papua 67% 5 310 62.0%
261 Irianti Tutu yantibullanbintang@gmail.com RSUD Jayapura 67% 2 124 62.0%
262 Angelina Woi Wangge angelwangge03@gmail.com Puskesmas 74% 2 124 62.0%
263 YULIANA RAMLI yulianaramli6@gmail.com LABORATORIUM RSUD NABIRE 76% 2 124 62.0%
264 Erry erriimbiri204@gmail.com Laboratorium 62% 1 62 62.0%
265 Helena Karolina Imbiri helenaimbiri95@gmail.com RSUD Serui 62% 1 62 62.0%
266 Sitti Rahmawati Intan Yusuf rahmazulfikar54@gmail.com RSUD Sele Be Solu Sorong 62% 1 62 62.0%
267 Yonce yoncesohilait07@gmail.com Klinik 62% 1 62 62.0%
268 Yunus sandia kmur yunuskmoer@gmail.com D3 Teknologi laboratorium medis 62% 1 62 62.0%
269 FEBRIYANI YAKOBA SESA febysesa@gmail.com KLINIK MITRA MASYARAKAT 62% 1 62 62.0%
270 Jollanda Dullah Korwa jollandahildadullahkorwa@gmail.com Puskesmas Yendidori Kab Biak Numfor 62% 1 62 62.0%
271 Muhammad Rasya Ramadhan rasya1257@gmail.com Puskesmas 62% 1 62 62.0%
272 Yohan Ansanai ansanaiyohan06@gmail.com Puskesmas Bintuni Kab Teluk Bintuni 62% 1 62 62.0%
273 Aprilia Mangape lia.mangape@gmail.com Klinik Puri Husada Timika 62% 1 62 62.0%
274 Indra Ardianto indraardd7@gmail.com Puskesmas Ravenirara Kab Jayapura 76% 3 185 61.7%
275 SEPTRIANI NAINGGOLAN septriani.nainggolan@yahoo.com LABORATORIUM RSUD BIAK 62% 2 122 61.0%
276 Hans Jitro Imbiri hansimbiri17@gmail.com RSUD Serui 62% 2 122 61.0%
277 Seli selitarruk@gmail.com RSDH 71% 2 121 60.5%
278 Siti Hasna Karit sitihasnakarit97@gmail.com Puskesmas Tsinga Kab Mimika 64% 2 121 60.5%
279 Sintami Sintami.546@gmail.com INDIVIDU 62% 3 181 60.3%
280 Jenny Alvionita Panjaitan jeanypanjaitan@yahoo.com Laboratorium RSUD BIAK 67% 3 181 60.3%
281 Albertina Zonggonau albertinazonggonau833@gmail.com RSUD Nabire 60% 1 60 60.0%
282 Agus Irianto agus.lab18@gmail.com Puskesmas Macuan Kab Manokwari 60% 1 60 60.0%
283 Putri syahidhafid88@gmail.com RSUD JAYAPURA 60% 1 60 60.0%
284 Yustin Salu yustin.salu89@gmail.com Polkes 17.09.03 Biak 60% 1 60 60.0%
285 Tiamas Tambunan tiamastambunan277@gmail.com Puskesmas Pasar Sentral Kab Mimika 60% 1 60 60.0%
286 Novalin B. Paiki novipaiki@gmail.com Puskesmas Wondiboi Kab Teluk Wondama 60% 1 60 60.0%
287 Jenggo S. Menufandu jenggomenufandu29@gmail.com Puskesmas Sorendiweri Kab Supiori 60% 1 60 60.0%
288 MERLIN SHAURAKROK gianorisam@gmai.com UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA 60% 1 60 60.0%
